Finalrundenauslosung Beginners
1. Gruppe | |||
36 | Jonas PRENNER – Mona KUMMERER | B&RRC Hot Rock Dancers-Parndorf | |
2. Gruppe | |||
37 | Magor SÖVÉNGHÁZI – Lara ALMEIDA | B&RRC Hot Rock Dancers-Parndorf | |
3. Gruppe | |||
34 | Leon FAISTNAUER – Annalena HARNISCH | Jailhouse RRC Villach | |
4. Gruppe | |||
33 | Christoph OLSACHER – Lara JORDAN | Jailhouse RRC Villach | |
5. Gruppe | |||
32 | Jonathan SÜSSER – Micayla STAHL | RRBC Formation 88 | |
6. Gruppe | |||
31 | Julian REITBAUER – Mila KULMER | RRBC Formation 88 | |
7. Gruppe | |||
30 | Amadeus SCHWARZ – Marie HADOLT | RRC New Rock Generation |
Ergebniss BEGINNERS
1. | 31 | Julian REITBAUER – Mila KULMER | RRBC Formation 88 |
2. | 32 | Jonathan SÜSSER – Micayla STAHL | RRBC Formation 88 |
3. | 34 | Leon FAISTNAUER – Annalena HARNISCH | Jailhouse RRC Villach |
4. | 36 | Jonas PRENNER – Mona KUMMERER | B&RRC Hot Rock Dancers-Parndorf |
5. | 37 | Magor SÖVÉNGHÁZI – Lara ALMEIDA | B&RRC Hot Rock Dancers-Parndorf |
6. | 30 | Amadeus SCHWARZ – Marie HADOLT | RRC New Rock Generation |
7. | 33 | Christoph OLSACHER – Lara JORDAN | Jailhouse RRC Villach |
Ergebniss MINIFORMATION LADIES
1. Gruppe | |||
18 | Girls Like That | Sportunion Rock’n’Roll Club Kreuzenstein Wien | |
2. Gruppe | |||
13 | MadManiacs | RRC New Rock Generation | |
3. Gruppe | |||
14 | Power Attack | RRBC Formation 88 | |
4. Gruppe | |||
15 | Rock Destination | RRBC Formation 88 | |
5. Gruppe | |||
17 | The Frogs | RRC Rockstars | |
6. Gruppe | |||
16 | Victorious Angles | Next Dance Club – NDC |
Finalrundenauslosung FORMATION GIRLS
1. Gruppe | |||
23 | Magic Stars | RRBC Formation 88 | |
2. Gruppe | |||
19 | Energy Girls | RRC New Rock Generation | |
3. Gruppe | |||
20 | Timeless | RRC New Rock Generation | |
4. Gruppe | |||
22 | Crazy Angles | RRBC Formation 88 | |
5. Gruppe | |||
21 | Chilli Rock Girls | RRBC Formation 88 | |
6. Gruppe | |||
24 | Rocking Girls | B&RRC Hot Rock Dancers-Parndorf |
MAIN CLASS CONTACT STYLE
Finalrundenauslosung FUSSTECHNIK
1. Gruppe | |||
83 | Martin ROMINGER – Laura SCHWARZBAUER | RRBC Formation 88 | |
2. Gruppe | |||
80 | Aaron WAGNER – Nina MOSCHITZ | Jailhouse RRC Villach | |
3. Gruppe | |||
81 | Michael GUBESCH – Marie STRASSER | Jailhouse RRC Villach | |
4. Gruppe | |||
86 | Martin RAUHOFER – Elisabeth THIM | Sportunion Rock’n’Roll Club Kreuzenstein Wien | |
5. Gruppe | |||
82 | Laurin GREITER – Nicole HARB | RRBC Formation 88 | |
6. Gruppe | |||
85 | Bastian SÜHS – Hannah RAULIC | RRC Rockfever ASKÖ Wien |
Finalrundenauslosung AKROBATIK
1. Gruppe | |||
83 | Martin ROMINGER – Laura SCHWARZBAUER | RRBC Formation 88 | |
2. Gruppe | |||
86 | Martin RAUHOFER – Elisabeth THIM | Sportunion Rock’n’Roll Club Kreuzenstein Wien | |
3. Gruppe | |||
81 | Michael GUBESCH – Marie STRASSER | Jailhouse RRC Villach | |
4. Gruppe | |||
Aaron WAGNER – Nina MOSCHITZ | Jailhouse RRC Villach | ||
5. Gruppe | |||
85 | Bastian SÜHS – Hannah RAULIC | RRC Rockfever ASKÖ Wien | |
6. Gruppe | |||
82 | Laurin GREITER – Nicole HARB | RRBC Formation 88 |
MAIN CLASS FREE STYLE
Finalrundenauslosung FUSSTECHNIK & AKROBATIK
1. Gruppe | |||
90 | Matthias FEICHTINGER – Anna STURM | RRBWC Top Show Askö Traun |
Finalrundenauslosung CHILDREN
1. Gruppe | |||
47 | Luis SZORENTINI – Leonie SZOMBAT | B&RRC Hot Rock Dancers-Parndorf | |
2. Gruppe | |||
48 | Emanuel GOSIC – Julia PRENNER | B&RRC Hot Rock Dancers-Parndorf | |
3. Gruppe | |||
46 | Marc LAHL – Sophie LAHL | B&RRC Hot Rock Dancers-Parndorf | |
4. Gruppe | |||
40 | Julian TÜRK – Lucia LEMBACHER | RRC New Rock Generation | |
5. Gruppe | |||
41 | Matthias WIEDERHOFER – Maire VORRABER | RRC New Rock Generation | |
6. Gruppe | |||
49 | Robin TAYLOR – Laura KANICKI | RRC Rockfever ASKÖ Wien | |
7. Gruppe | |||
43 | Tobias LAMPRECHT – Isabella FRANC | Jailhouse RRC Villach |
Finalrundenauslosung JUVENILES
1. Gruppe | |||
50 | Laurin PEER – Leah SPIELHOFER | RRC New Rock Generation | |
2. Gruppe | |||
51 | Valentin HÄUSLER – Valentina NAGL | RRC New Rock Generation | |
3. Gruppe | |||
52 | Fabio ROSENBERGER – Lina ROSENBERGER | RRC New Rock Generation | |
4. Gruppe | |||
54 | Benedikt FRIEß – Anika SULZER | RRBC Formation 88 | |
5. Gruppe | |||
53 | Leon SCHEMBERGER – Lisa NOLL | RRBWC Top Show Askö Traun | |
6. Gruppe | |||
56 | Julius RAULIC – Anna BISCHOF | RRC Rockfever ASKÖ Wien | |
7. Gruppe | |||
55 | Alexander KULKA – Isabella ZAJVALD | B&RRC Hot Rock Dancers-Parndorf |
Finalrundenauslosung JUNIORS
1. Gruppe | |||
62 | Samuel HOLLER – Annalena WIEDERHOFER | RRC New Rock Generation | |
2. Gruppe | |||
65 | Raphael SÜSSER – Nicole REITER | RRBC Formation 88 | |
3. Gruppe | |||
63 | Georg STEINWENDER – Chiara GANSTER | RRBC Formation 88 | |
4. Gruppe | |||
61 | Emanuel KOPP – Emma BREITENBERGER | RRC New Rock Generation | |
5. Gruppe | |||
60 | Stefan RAMMINGER – Sara LACKNER | RRC New Rock Generation | |
6. Gruppe | |||
66 | Matthias EHM – Inga FISCHER | RRC Rockstars |
Finalrundenauslosung COUPLES DANCE SHOW – NATIONAL
1. Gruppe | |||
72 | Felix HOFINGER – Marie TECHNYK | RRBC Formation 88 | |
2. Gruppe | |||
75 | Moritz HOFINGER – Tajana KLETZENBAUER | RRBC Formation 88 | |
3. Gruppe | |||
71 | Lorenz MATHIS – Carina TRENT | RRBC Formation 88 | |
4. Gruppe | |||
73 | Leon ALLMER – Michelle OBER | RRBC Formation 88 | |
5. Gruppe | |||
74 | Jakob FERSCH – Katrin MAUTHNER | RRBC Formation 88 | |
6. Gruppe | |||
76 | Lorenz WINKLER – Veronika DOBLHOFF-LÖFFLER | Sportunion Rock’n’Roll Club Kreuzenstein Wien |
Finalrundenauslosung MINIFORMATION GIRLS
1. Gruppe | |||
3 | Mystic Dragons | RRC New Rock Generation | |
2. Gruppe | |||
1 | Rockin Fairies | RRC New Rock Generation | |
3. Gruppe | |||
11 | Rock Angles | RRC Rockstars | |
4. Gruppe | |||
9 | Black Girls | B&RRC Hot Rock Dancers-Parndorf | |
5. Gruppe | |||
7 | Unique | Jailhouse RRC Villach | |
6. Gruppe | |||
2 | Fire Girls | RRC New Rock Generation | |
7. Gruppe | |||
4 | Insanity | RRC New Rock Generation |
Finalrundenauslosung LADIES FORMATION
1. Gruppe | |||
27 | Reunion | RRC Rockstars | |
2. Gruppe | |||
26 | Hip Rock Girls | RRBC Formation 88 | |
3. Gruppe | |||
25 | Phoenix | RRC New Rock Generation |